Số lượng khách hàng mỗi tháng


Số liệu khách hàng năm 2023-2024
Data/Live

All Code Pax Sale @Code @Pax
Month 2023 2024 % 2023 2024 % 2023 2024 % 2023 2024 % 2023 2024 %
1 191 761 398 399 1,823 456 $62,249 $328,813 528 325 432 132 156 180 115
2 326 843 258 765 2,039 266 $115,652 $315,674 272 354 374 105 151 154 102
3 427 1,232 288 1,536 3,297 214 $747,541 $509,033 68 1,750 413 23 486 154 31
4 243 793 326 700 2,020 288 $121,982 $469,935 385 501 592 118 174 232 133
5 458 895 195 1,203 2,219 184 $215,355 $402,241 186 470 449 95 179 181 101
6 232 601 259 672 1,649 245 $221,497 $274,130 123 954 456 47 329 166 50
7 446 843 189 1,197 2,100 175 $374,957 $243,650 64 840 289 34 313 116 37
8 926 1,725 186 2,422 4,815 198 $724,530 $889,842 122 782 515 65 299 184 61
9 526 1,202 228 1,292 2,731 211 $187,007 $281,766 150 355 234 65 144 103 71
10 409 521 127 1,021 1,525 149 $343,409 $320,183 93 839 614 73 336 209 62
11 760 321 42 2,060 1,031 50 $447,715 $222,825 49 589 694 117 217 216 99
12 805 221 27 2,122 618 29 $697,269 $173,454 24 866 784 90 328 280 85
Grand 5,749 9,958 173 15,389 25,867 168 $4,259,163 $4,431,546 104 741 445 60 277 171 61


Số liệu khách hàng từ năm 2015-2022


DU LỊCH OUTBOUND


Quảng cáo chuyến bay charter

16 chuyến bay thuê bao/năm bằng máy bay A320/321


DU LỊCH INBOUND

VIỆT NAM.LÀO.CAMBODIA


DU LỊCH INBOUND

VIỆT NAM.LÀO.CAMBODIA


Hoạt động đóng góp hòa bình



Văn phòng tại Osaka
Tầng 19 Hilton Plaza West


Trụ sở chính tại: Lầu 6 Tòa nhà Bluesky Office
số 1, Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố HCM